Стоимость продукции может отличаться. Уточняйте актуальные цены по телефону у наших менеджеров.

Полиэтиленовые трубы

D, мм SDR 26 SDR 21 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11
  стенка м/кг стенка м/кг стенка м/кг стенка м/кг стенка м/кг
50 2 0,308 2,4 0,369 3 0,449 3,7 0,545 4,6 0,663
63 2,5 0,408 3 0,573 3,8 0,715 4,7 0,869 5,8 1,05
75 2,9 0,668 3,6 0,821 4,5 1,01 5,6 1,23 6,8 1,46
90 3,5 0,969 4,3 1,18 5,4 1,45 6,7 1,76 8,2 2,12
110 4,2 1,42 5,3 1,77 6,6 2,16 8,1 2,61 10 3,14
125 4,8 1,83 6 2,26 7,4 2,75 9,2 3,37 11,4 4,08
140 5,4 2,31 6,7 2,83 8,3 3,46 10,3 4,22 12,7 5,08
160 6,2 3,03 7,7 3,71 9,5 4,51 11,8 5,5 14,6 6,67
180 6,9 3,78 8,6 4,66 10,7 5,7 13,3 6,98 16,4 8,43
200 7,7 4,68 9,6 5,77 11,9 7,04 14,7 8,56 18,2 10,4
225 8,6 5,88 10,8 7,29 13,4 8,94 16,6 10,9 20,5 13,2
250 9,6 7,29 11,9 8,92 14,8 11 18,4 13,4 22,7 16,2
280 10,7 9,09 13,4 11,3 16,6 13,8 20,6 16,8 25,4 23,3
315 12,1 11,6 15 14,2 18,7 17,4 23,2 21,3 28,6 25,7
355 13,6 14,6 16,9 18 21,1 22,2 26,1 27 32,2 32,6
400 15,3 18,6 29 22,9 23,7 28 29,4 34,2 36,3 41,4
450 17,2 23,5 21,5 29 26,7 35,5 33,1 43,3 40,9 52,4
500 19,1 29 23,9 35,8 29,7 43,9 36,8 53,5 45,4 64,7
560 21,4 36,3 26,7 44,8 33,2 55 41,2 67,1 50,8 81
630 24,1 46 30 56,5 37,4 69,6 46,3 84,8 57,2 103
710 27,2 61,63 33,9 75,11 42,1 91,37 52,2 110,68    
800 30,6 78,54 38,1 95,2 47,4 115,85 58,8 140,39    

Цены на данную продукцию уточняйте у наших менеджеров по тел. 8 495 445 44 92

Основные характеристики