ВУС - это усиленная изоляция, состоящая из двух или трех слоев, которые способствуют тому, что труба не подвергается ржавчине и механическим повреждениям. Поэтому такие трубы часто используют в условиях агрессивных сред. ВУС изоляция – это эффективный метод защиты трубопроводов от коррозии.
Изоляция 3-слойная
Диаметр трубы, мм | Цена за 1 м.п. изоляции с НДС 20%, руб | |
---|---|---|
Наружная усиленная | Внутренняя | |
89 | 408 | |
108 | 468 | |
114 | 480 | |
133 | 516 | |
159 | 624 | 480 |
219 | 708 | 564 |
273 | 792 | 636 |
325 | 936 | 708 |
377 | 1068 | 804 |
426 | 1200 | 888 |
530 | 1680 | 1032 |
630 | 2016 | 1152 |
720 | 2244 | 1452 |
820 | 2520 | 1548 |
920 | 3000 | 1800 |
1020 | 3336 | 2064 |
1220 | 3960 | 2280 |
1420 | 4548 | 2748 |
Изоляция 2-слойная
Диаметр трубы, мм | Цена за 1 м.п. изоляции с НДС 20%, руб | |
---|---|---|
Наружная усиленная | Внутренняя | |
57 | 210 | |
76 | 240 | |
89 | 252 | |
108 | 288 | |
114 | 318 | |
133 | 372 | |
159 | 468 | 480 |
219 | 576 | 564 |
273 | 636 | 636 |
325 | 696 | 708 |
377 | 756 | 804 |
426 | 852 | 888 |
530 | 1104 | 1032 |
630 | 1272 | 1152 |
720 | 1464 | 1452 |
820 | 1608 | 1548 |
920 | 2100 | 1800 |
1020 | 2340 | 2064 |
1220 | 2880 | 2280 |
1420 | 3156 | 2748 |
Трубы ППУ изоляции применяются для прокладки тепловых сетей в бесканальной и надземной среде. Труба ППУ применяется с использованием современных технологий теплоизоляции и качественных материалов прошедших испытания, и получившие сертификаты соответствия. Теплоизолированные трубы представляют из себя конструкцию, которая описана ниже.
Наименование | Стандарт | Цена / руб |
---|---|---|
Труба Ст 25х3,2-1-ППУ-ОЦ | ГОСТ 30732-2006 | 441 |
Труба Ст 25х3,2-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 | 472 |
Труба Ст 25х3,2-1-ППУ-ПЭ-Б | ГОСТ 30732-2006 | 583 |
Труба Ст 32х3,2-1-ППУ-ОЦ | ГОСТ 30732-2006 | 470 |
Труба Ст 32х3,2-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 | 509 |
Труба Ст 32х3,2-1-ППУ-ПЭ-Б | ГОСТ 30732-2006 | 618 |
Труба Ст 40х3,5-1-ППУ-ОЦ | ГОСТ 30732-2006 | 595 |
Труба Ст 40х3,5-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 | 602 |
Труба Ст 40х3,5-1-ППУ-ПЭ-Б | ГОСТ 30732-2006 | 730 |
Труба Ст 57х3,5-1-ППУ-ОЦ | ГОСТ 30732-2006 | 675 |
Труба Ст 57х3,5-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 | 605 |
Труба Ст 57х3,5-1-ППУ-ПЭ-Б | ГОСТ 30732-2006 | 725 |
Труба Ст 76х3,5-1-ППУ-ОЦ | ГОСТ 30732-2006 | 800 |
Труба Ст 76х3,5-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 | 745 |
Труба Ст 76х3,5-1-ППУ-ПЭ-Б | ГОСТ 30732-2006 | 880 |
Труба Ст 89х3,5-1-ППУ-ОЦ | ГОСТ 30732-2006 | 915 |
Труба Ст 89х3,5-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 | 860 |
Труба Ст 89х3,5-1-ППУ-ПЭ-Б | ГОСТ 30732-2006 | 1 020 |
Труба Ст 108х4-1-ППУ-ОЦ | ГОСТ 30732-2006 | 1 140 |
Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 | 1 070 |
Труба Ст 08х4-1-ППУ-ПЭ-Б | ГОСТ 30732-2006 | 1 250 |
Труба Ст 133х4,5-1-ППУ-ОЦ | ГОСТ 30732-2006 | 1 420 |
Труба Ст 133х4,5-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 | 1 580 |
Труба Ст 133х4,5-1-ППУ-ПЭ-Б | ГОСТ 30732-2006 | 1 850 |
Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ОЦ | ГОСТ 30732-2006 | 1 690 |
Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 | 1 915 |
Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ-Б | ГОСТ 30732-2006 | 2 235 |
Труба Ст 219х6-1-ППУ-ОЦ | ГОСТ 30732-2006 | 2 820 |
Труба Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 | 3 150 |
Труба Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ-Б | ГОСТ 30732-2006 | 3 620 |
Труба Ст 273х6-1-ППУ-ОЦ | ГОСТ 30732-2006 | 3 935 |
Труба Ст 273х6-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 | 4 478 |
Труба Ст 273х6-1-ППУ-ПЭ-Б | ГОСТ 30732-2006 | 5 185 |
Труба Ст 325х7-1-ППУ-ОЦ | ГОСТ 30732-2006 | 5 140 |
Труба Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 | 5 645 |
Труба Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ-Б | ГОСТ 30732-2006 | 6 420 |
Труба Ст 426х7-1-ППУ-ОЦ | ГОСТ 30732-2006 | 6 680 |
Труба Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 | 7 675 |
Труба Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ-Б | ГОСТ 30732-2006 | 8 810 |
Труба Ст 530х8-1-ППУ-ОЦ | ГОСТ 30732-2006 | 10 000 |
Труба Ст 530х8-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2006 | 11 845 |
Труба Ст 530х8-1-ППУ-ПЭ-Б | ГОСТ 30732-2006 | 13 580 |
Онлайн заявка
Оставьте заявку, и мы с Вами свяжемся
Примеры работ по теплоизоляции труб
Разделы каталога:
Наши преимущества
Наши клиенты